With apologies for being so late with this report. We had a great vacation in Naples FL with a visit in Raleigh NC to see NC traffic handlers. It is good to be back however and glad to see daffodils and forsythia blooming. Hope all are having a good early spring and getting those antennas in order. Thanks to all for your participation in the traffic nets. 73, Marcia KW1U
| MASS STM REPORT | Mar-15 | |||||||
| NET | SESSIONS | QTC | QNI | QTR | NM | |||
| EM2MN | 31 | 67 | 149 | 578 | N1SYC | 145.23 | 8 PM Daily | |
| MARIPN | Inactive | |||||||
| WARPSN | 4 | 8 | 74 | NA | N1IQI | |||
| HHTN | 4 | 0 | 7 | 33 | ** | MMRA Rptrs | 10PM M-F | |
| CITN | No Report | N2JWW | 147.375 | 7:30PM Daily | ||||
| MARI | 31 | 93 | 111 | 471 | KW1U | 3565 Khz | 7PM Daily | |
| CM2MN | 30 | 19 | 180 | 309 | KK1X | 146.97 | 9PM Daily | |
| WMTN C1 | 28 | 5 | 336 | 420 | N1QOV | 146.91 | 10AM Daily | |
| WMTN C2 | 22 | 4 | 155 | 238 | N1YCW | 146.91 | 1PM M-F | |
| WMEN | 5 | 0 | 146 | NA | W1JWN | 3944 Khz | 8:30AM Su | |
| NEPN | No Report | N2JWW | 3945 Khz | 8:45 Su | ||||
| SAR | ORG | REC | SENT | DEL | TOTAL | BPL | ||
| KW1U | 0 | 527 | 467 | 6 | 1000 | X | ||
| N1IQI | 0 | 164 | 360 | 4 | 528 | X | ||
| N1TF | 0 | 111 | 137 | 8 | 256 | |||
| KB1WXC | 1 | 39 | 47 | 1 | 88 | |||
| N1LKJ | 0 | 29 | 45 | 0 | 74 | |||
| KC1CIC | 1 | 25 | 25 | 20 | 71 | |||
| W1PLK | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| PSHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
| KW1U | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 130 | |
| N1IQI | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 110 | |
| N1TF | 40 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 105 | |
| KB1WXC | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| KC1CIC | 40 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 95 | |
| N1LKJ | 24 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| BPL = 500 POINTS EARNED | ||||||||
| ***HHTN Manager N1LUM became an SK March 3, 2015. The net will operate once a week on | ||||||||
| Friday evenings until further notice | ||||||||
| MARCIA FORDE STM MA | ||||||||

