| STM REPORT | JAN. | 2012 | ||||||
| NET | SESSIONS | QTC | QNI | QTR | NM | |||
| EM2MN | 30 | 300 | 209 | 452 | KB1ENV | |||
| MARIPN | 18 | 32 | 40 | 123 | N1LKJ | |||
| WARPSN | 5 | 15 | 93 | NA | NI1X | |||
| HHTN | 13 | 13 | 33 | 135 | N1LUM | |||
| SAR JAN. | ORG | REC | SENT | DEL | TOTALS | |||
| N1IQI | 0 | 507 | 1175 | 0 | 1682 | X | ||
| W1GMF | 0 | 240 | 794 | 21 | 1055 | X | ||
| KW1U | 0 | 184 | 323 | 23 | 530 | X | ||
| N1TF | 0 | 109 | 144 | 4 | 257 | |||
| K1YCQ | 20 | 102 | 110 | 25 | 257 | |||
| N1LKJ | 0 | 110 | 129 | 0 | 239 | |||
| KD1LE | 0 | 32 | 37 | 1 | 70 | |||
| W1PLK | 0 | 27 | 7 | 23 | 57 | |||
| K1YCQ | 28 | 106 | 107 | 22 | 263 | Dec 2011 | ||
| PSHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTALS | |
| KW1U | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 130 | |
| W1GMF | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 120 | |
| KD1LE | 40 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 115 | |
| N1IQI | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 110 | |
| N1LKJ | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | 110 | |
| K1YCQ | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | |
| N1TF | 38 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | |
| W1PLK | 26 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| K1YCQ | 40 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | Dec 2011 |
| BPL EARNED 500 OR MORE QTC N1IQI 1216 | N1IQI | 1682 | W1GMF | 1055 | KW1U | 530 | ||
| MARCIA FORDE STM -MA | ||||||||

